Plugins kommen bei (fast) allen Websites zum Einsatz, denn über Plugins werden in der Regel der Website notwendige Funktionen hinzugefügt.
Folgende Plugins setze ich häufig auf meinen Websites ein:
| Name | Zweck / Wozu | Klein | Mittel | Groß |
|---|---|---|---|---|
| Add Category to Pages | Fügt den Seiten Kategorien hinzu — da ansonsten nur bei den Beiträgen Kategorien erfasst werden (können) | (X) | X | X |
| Antispam Bee | Verhindert Spamaktionen bei eingeschalteter Kommentarfunktion | X | X | X |
| Autoptimize | Caching; Disablen von Google Fonts, Emojis; Lazy Loading; | N | X | X |
| BackWPUp | Backup der Website | (X) | X | X |
| Borlabs Cookie — Cookie Opt-in | Cookie-Hinweis mit Opt-In- und Opt-Out-Möglichkeit; [kostenpflichtig] | X | X | X |
| Broken Link Checker | Überprüft die Website auf Weblinks, die nicht mehr oder nicht richtig funktionieren | (X) | X | X |
| Cachify | Caching; ergänzt sich mit Autoptimize | N | (X) | X |
| Code Snippets | Fügt dem Theme / der Website Codefragmente hinzu ohne das ein Child-Theme erstellt werden muss | X | X | X |
| Contact Form 7 | Einfügen eines Kontaktformulars | (X) | X | X |
| Limit Login Attempts Reloaded | Begrenzung der Einlog-Versuche durch Dritte | X | X | X |
| Redirection | Zur Verwaltung aller 301er und 404er Fehler | (X) | X | X |
| Shariff Wrapper | Zur Darstellung von Share-Buttons auf der Website; Besonderheit dieses Plugins ist die datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit | (X) | (X) | (X) |
| Statify | Einfache Statistik auf Basis der Zugriffe auf die Website; DSGVO-konform | X | (X) | X |
| Statify – Erweiterte Auswertung | Ergänzung zu Statify | (X) | (X) | X |
| WP-Matomo Integration | Zum Einsatz von Matomo | N | (X) | X |
| wp-Typography | Rechtschreibung: Umbrechen von Wörtern | (X) | X | X |
| Yoast Duplicate Post | Zum Duplizieren von Seiten und Beiträgen | (X) | X | X |
| Yoast SEO | SEO-Tool mit vielen Möglichkeiten | (X) | X | X |
Es bedeuten:
- N = Nein; wird nicht eingesetzt
- (X) = Kann eingesetzt werden, wird zum Teil eingesetzt
- X = Wird in der Regel eingesetzt
Kategorisierung der Website-Größe:
- Klein: Weniger als 6 Inhaltsseiten oder Beiträge
- Mittel: Mehr als als 6 Inhaltsseiten oder Beiträge, aber weniger als 30
- Mittel: Mehr als als 30 Inhaltsseiten oder Beiträge
Die “rechtlich-notwendigen” Seiten wie das Impressum oder die Datenschutzerklärung werden bei der Website-Größe nicht mitgezählt.


